Nthawi zambiri okonda makasitomala, ndipo cholinga chathu chachikulu ndikuti tisangokhala odalirika, odalirika komanso opereka moona mtima, komanso bwenzi lamakasitomala athu Kwaposachedwa kwambiri komanso yopingasa yophatikizika.makina oyezera masomphenya, Takonzekera kugwirizana ndi abwenzi apakampani kuchokera kunyumba kwanu ndi kutsidya kwa nyanja ndikupanga tsogolo labwino wina ndi mnzake.
Nthawi zambiri okonda makasitomala, ndipo cholinga chathu chachikulu ndikuti tisakhale odalirika, odalirika komanso opereka moona mtima, komanso bwenzi lamakasitomala athu.makina oyezera masomphenya, Mtengo wabwino ndi chiyani? Timapereka makasitomala ndi mtengo wafakitale. Pankhani yazabwino, kuchita bwino kuyenera kuyang'aniridwa ndikusunga phindu lochepa komanso labwino. Kodi kutumiza mwachangu ndi chiyani? Timapanga zoperekera malinga ndi zomwe makasitomala amafuna. Ngakhale kuti nthawi yobweretsera imadalira kuchuluka kwa madongosolo komanso zovuta zake, timayesabe kupereka mayankho munthawi yake. Ndikukhulupirira kuti tikhoza kukhala ndi ubale wautali wamalonda.
Chitsanzo | Zithunzi za HD-9685VH | |
Sensa ya Zithunzi | 20 miliyoni pixel CMOS*2 | |
kuwala kulandira lens | Bi-telecentric lens | |
Njira yowunikira yowunikira | Kuwala kwa mphete yoyera ya LED yokhala ndi pamwamba | |
Njira yowunikira yopingasa | Telecentric Parallel Epi-Light | |
Kawonedwe ka chinthu | ofukula | 90 * 60 mm |
yopingasa | 80 * 50mm | |
Kubwerezabwereza | ±2um | |
kuyeza kulondola | ±3um | |
Mapulogalamu | FMES V2.0 | |
Turntable | awiri | φ110 mm |
katundu | <3kg | |
osiyanasiyana kasinthasintha | 0.2-2 kusinthika pamphindikati | |
Ma lens ofukula okwera | 50mm, basi | |
Magetsi | AC 220V/50Hz | |
Malo ogwirira ntchito | Kutentha: 10 ~ 35 ℃, chinyezi: 30 ~ 80% | |
Mphamvu zamagetsi | 300W | |
Woyang'anira | Philips 27″ | |
Wothandizira makompyuta | Intel i7+16G+1TB | |
Kuyeza ntchito za pulogalamuyo | Mfundo, Mizere, Zozungulira, Ma Arcs, Ngongole, Mitali, Mitali Yofanana, Mizere Yokhala Ndi Mfundo Angapo, Mizere Yokhala Ndi Mfundo Angapo, Ma Arcs okhala ndi Magawo Angapo, Makona a R, Mabokosi Ozungulira, Dziwani Mfundo, Mitambo Yofikira, Kuyeza Kwachangu Kumodzi kapena Kangapo. Parallel, Bisect, Perpendicular, Tangent, Highest Point, Lowest Point, Caliper, Center Point, Center Line, Vertex Line,Kuwongoka, kuzungulira, symmetry, perpendicularity, udindo, kufanana,Kulolera kwamalo, kulolerana kwa geometric, kulolerana kwazithunzi. | |
Ntchito yolembera mapulogalamu | Kuyanjanitsa, mulingo woyima, ngodya, utali wozungulira, m'mimba mwake, dera, kukula kwake, kukula kwa ulusi, kukula kwa batch, chiweruzo chodziwikiratu NG/OK | |
Ntchito yopereka lipoti | SPC Analysis Report, (CPK.CA.PPK.CP.PP). | |
Report linanena bungwe mtundu | Mawu, Excel, TXT, PDF |
Kodi lingaliro la kafukufuku ndi chitukuko cha zinthu za kampani yanu ndi chiyani?
Nthawi zonse timapanga zolemberanazida zoyezera masopoyankha zofuna za makasitomala amsika poyesa miyeso yolondola yazinthu zomwe zimasinthidwa pafupipafupi.
Kodi mungandipatseko zolemba zoyenera?
Inde, tikhoza kupereka zambiri zolembedwa kuphatikizapo Zikalata Analysis / Conformance; Inshuwaransi; Zoyambira, ndi zolemba zina zotumiza kunja ngati pakufunika.
Iyi ndiye nthawi yaposachedwa yoyimirira komanso yopingasa yophatikizikamakina oyezera masomphenyaopangidwa ndi Handing Optical Instrument Co., Ltd. Ikhoza kuyeza pamwamba, pansi ndi mbali ya mankhwala nthawi imodzi, ndipo imatha kuyeza miyeso 500 pamphindi imodzi. Miyezo yake yolondola ndi ma microns atatu, gawo lowonera likhoza kusinthidwa, kotero limatha kuyeza bwino ndikukupulumutsirani ntchito zambiri.
Ngati mukufuna kudziwa zambiri, chonde titumizireni.